Fotovoltaika s invertorom i fleksibilnim sustavom upravljanja
Fotovoltaične elektrane dizajnirane da zadovolje fleksibilne zahtjeve kontrole PV-a, kompatibilne s PLC komunikacijskim protokolima, što omogućava bezproblemanu integraciju u mjerni sustav energetske tvrtke.
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
1. Podržava prijenos podataka putem mreže (HPLC/HDC) u skladu sa standardima nacionalne mreže
standard, nema potrebe za debagiranjem.
2. Podrška za protokole komunikacije prema standardima nacionalne mreže (698.45)
3. Izravna komunikacija s terminalima za prikupljanje i korisničkim sustavima
4. Nema potrebe za konfiguracijom posebnih komunikacijskih kabela
5. Ugrađena zaštita od DC luka
6. MPPT struja od 40A projektirana da zadovolji najnovija zahtjeva za maksimalnu struju solarnih panela
7. S funkcijom fotonaponskog "promatranja, mjerenja, upravljanja, podešavanja"
Norma | 20HW-PLus | 23EW | 25W | 30HW | 30EW-PLus | 33EW | 36W | 401W | 40EW-PLus | 50HW | 100HW | 110HW | |
Model |
PVTLT4-20K-E 00-DX-A2 |
PVTLT4-23K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-25K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-30K- 00-DX-A2 |
PVTLT5-30K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-33K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-36K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-40K- 00-DX-A3 |
PVTLT8-40K- 00-DX-A4 |
PVTLT8-50K-] 00-DX-A4 |
PVTLT9-100K-DX |
PVTLT10- 110K-DX |
|
ULAZ(DC) | Max. Napon ulaza/V | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Napon DC ulaza pri pokretanju/V | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | |
Nazivni napon ulaza/V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Raspon napona MPPT/V | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 200~1000 | 200~1000 | |
Broj MPPT-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | |
Maks. broj ulaza strujnog izvora | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1+1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maks. struja ulaza po MPPT-u/A | 40 | 40 | 40 | 42/32 | 40/4020 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/32/32/32 | 42/42/32/32 | 40 | 40 | |
Maksimalna struja kratkog spoja po MPPT/A | 50 | 50 | 50 | 52,5/40 | 50/50/25 | 52,5/52,540 | 52,5/52,5/40 | 52,5/52,540 | 52,5/4040/40 | 52,5/52,5/40/40 | 50 | 50 | |
Izlaz (AC) | Nazivna izlazna snaga AC/kW | 20 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 50 | 100 | 110 |
Maks. izlazna snaga AC (prividna)/kVA | 22 | 253 | 27.5 | 33 | 33 | 36.3 | 39.6 | 44 | 44 | 55 | 110 | 121 | |
Nazivni izlazni napon/V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400,3LNPE | 400,3LNPE | |
Maksimalna izlazna struja/A | 333 | 35.6 | 41.7 | 50 | 50 | 55.1 | 60.1 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 166.7 | 1833 | |
Nazivna frekvencija mreže/Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Komponenta DC | ≤05% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0,5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0,5% | ≤0.5% | |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Koeficijent snage | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | |
Područje regulacije faktora snage |
0,8 punjenje~0, skladištenje |
0,8 punjenje~0, skladištenje |
0,8 vodeći~0,8 laEng |
0,8 vodeći~0,8 skladištenje |
0,8 vodeći~0,8 laEng |
0,8 vodeći~0,8 skladištenje |
0,8 vodeći~0,8 skladištenje |
0,8 vodeći~0,8 skladištenje |
0,8 vodeći~0,8 skladištenje |
0,8 vodeći~08 skladištenje |
0,8 punjenje~0,8 skladištenje |
0,8 vodeći~0,8 skladištenje |
|
Maksimalna učinkovitost | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98.60% | 98.60% | |
CNEfikasnost | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | |
Zaštita | Zaštita od otočenog ostrva | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
AC Shot Circuit Protection | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | |
Rasidual Curent Monitoring | rtegrated | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | |
DCInsulation Resistance Daction | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integriranim | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Irtegratad | ntegrated | Integriranim | ntegrated | Integrirano | |
DC Revers-Polarity Protection | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | |
AC Overvoltage Protection | Irtegated | Integrirano | Integrirano | Integriranim | Integrirano | Integrirano | Irtegratead | Irtegratad | Irtegratad | Integriranim | Integrirano | Integrirano | |
AC Output OverCurent Protaction | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | |
Prekidač DC | rtegrated | ntegrated | Integriranim | Integriranim | Integrirano | ntegrated | Integriranim | ntegratad | ntegratad | Integriranim | ntegrated | ntegrated | |
Zaštitni prekidač DC | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
AC zaštita od prenapona | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
Uobičajeno | Metoda izolacije |
7 Bez transformatora |
Bez transformatora s |
Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora7 | Bez transformatora | Bez transformatora | bez transformatora55 | Bez transformatora | Bez transformatora5 | Bez transformatora | Bez transformatora |
Stepen zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | P65 | P66 | IP66 | |
Noćna samopotrosnja/W | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | 5 | |
Temperatura℃ | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40-+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | -30~+60 | -30~+60 | |
Razina vlažnosti | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0-100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
Hlađenje |
pametan ventilator Hlađenje |
Pametan ventilator Hlađenje |
pametan ventilator Hlađenje |
Pametan ventilator Hlađenje |
Pametan ventilator Hlađenje |
Pametan ventilator Hlađenje |
Pametan ventilator Hlađenje |
Pametan ventilator Hlađenje |
Pametan ventilator Hlađenje |
Inteligentni ventilator Hlađenje |
pametan ventilator Hlađenje |
Inteligentni ventilator Hlađenje |
|
Visina iznad mora/m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Alitude 4000m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
Operativno Nadmorska visina 4000 m |
|
Prikaz | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Komunikacija |
4GRS485.Blue Zub HRF/HPL C |
4GRS485Blue Zub HRF/HPL7 C |
4GRS485,Plava Zub HRF/HPL C |
4GRS485Blue Zub HRF/HPL C |
4GRS485Blue Zub HRF/HPL C |
4GRS485Blue Zub HRF/HPL C |
4GRS485Blue Zub HRF/HPL C |
4GRS485Blue Zub HRF/HPL C |
4GRS485,Plava Zub HRF/HPL C |
4G,RS485Plava Zub,HRF/HPL C |
4G,RS485Plava Zub.HRF/HPL C |
4G,RS485Plava Zub.HRF/HPL C |
|
Vrste podrške Gnid | TI/TN/IT | TT/TNIT | TI/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT |