Bộ Hòa Lưới Quang Điện Với Hệ Thống Điều Khiển Linh Hoạt
Nhà máy điện quang điện được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu điều khiển quang điện linh hoạt, tương thích với các giao thức truyền thông PLC, cho phép tích hợp mượt mà vào hệ thống đo lường của công ty điện lực.
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
1. Hỗ trợ truyền thông tải sóng (HPLC/HDC) phù hợp với tiêu chuẩn lưới điện quốc gia
tiêu chuẩn, không cần hiệu chỉnh.
2. Hỗ trợ giao thức truyền thông tiêu chuẩn lưới điện quốc gia (698.45)
3. Truyền thông trực tiếp với các thiết bị đầu cuối thu thập và hệ thống sử dụng
4. Không cần cấu hình cáp truyền thông riêng biệt
5. Bảo vệ chống hồ quang DC tích hợp sẵn
6. Dòng MPPT 40A được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu mới nhất về dòng điện tối đa của tấm pin quang điện
7. Có chức năng "quan sát được, đo lường được, điều khiển được, điều chỉnh được" của hệ thống điện mặt trời
Chuẩn mực | 20HW-PLus | 23EW | 25W | 30HW | 30EW-PLus | 33EW | 36W | 401W | 40EW-PLus | 50HW | 100HW | 110HW | |
Mô hình |
PVTLT4-20K-E 00-DX-A2 |
PVTLT4-23K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-25K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-30K- 00-DX-A2 |
PVTLT5-30K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-33K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-36K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-40K- 00-DX-A3 |
PVTLT8-40K- 00-DX-A4 |
PVTLT8-50K-] 00-DX-A4 |
PVTLT9-100K-DX |
PVTLT10- 110K-DX |
|
Đầu Vào (DC) | Điện Áp Đầu Vào Tối Đa/V | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Điện áp đầu vào DC khởi động/V | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | |
Điện áp đầu vào định mức/V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Phạm vi điện áp MPPT/V | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 200~1000 | 200~1000 | |
Số lượng MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | |
Số chuỗi đầu vào tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1+1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi MPPT/A | 40 | 40 | 40 | 42/32 | 40/4020 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/32/32/32 | 42/42/32/32 | 40 | 40 | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT/A | 50 | 50 | 50 | 52.5/40 | 50/50/25 | 52.5/52.540 | 52.5/52.5/40 | 52.5/52.540 | 52.5/4040/40 | 52.5/52.5/40/40 | 50 | 50 | |
Đầu ra (AC) | Công suất ngõ ra xoay chiều định mức (kW) | 20 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 50 | 100 | 110 |
Công suất ngõ ra xoay chiều tối đa (Hiệu dụng) (kVA) | 22 | 253 | 27.5 | 33 | 33 | 36.3 | 39.6 | 44 | 44 | 55 | 110 | 121 | |
Điện áp ngõ ra định mức (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400,3LNPE | 400,3LNPE | |
Dòng điện ngõ ra tối đa (A) | 333 | 35.6 | 41.7 | 50 | 50 | 55.1 | 60.1 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 166.7 | 1833 | |
Tần số điện lưới định mức (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Thành phần một chiều | ≤05% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0,5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0,5% | ≤0.5% | |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | |
Hệ số công suất | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | |
Dải điều chỉnh hệ số công suất |
0.8 cảm kháng ~ 0. sớm |
0.8 cảm kháng ~ 0. sớm |
0.8 sớm~0.8 laEng |
0.8 sớm~0.8 trễ |
0.8 sớm~0.8 laEng |
0.8 sớm~0.8 trễ |
0.8 sớm~0.8 trễ |
0.8 sớm~0.8 trễ |
0.8 sớm~0.8 trễ |
0.8 sớm~08 sớm |
0.8 sớm~0.8 trễ |
0.8 sớm~0.8 sớm |
|
Hiệu quả tối đa | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.60% | 98.60% | |
Hiệu suất CNE | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98.20% | 98.20% | |
Bảo vệ | Bảo vệ chống đảo lưới | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Giám sát dòng điện dư | rtegrated | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Điện Trở Cách Điện DC Daction | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Irtegratad | ntegrated | Tích hợp | ntegrated | Tích hợp | |
Bảo Vệ Đảo Cực DC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bảo Vệ Quá Điện Áp AC | Irtegated | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Irtegratead | Irtegratad | Irtegratad | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Bảo Vệ Dòng Điện Ra AC | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | |
Công tắc DC | rtegrated | ntegrated | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | ntegrated | Tích hợp | ntegratad | ntegratad | Tích hợp | ntegrated | ntegrated | |
Bảo vệ xung điện DC | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
Bảo Vệ Sét AC | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
Thông thường | Phương pháp cách ly |
7 Không có máy biến áp |
Không có máy biến áp theo yêu cầu |
Không có máy biến áp | Không có máy biến áp | Không có máy biến áp7 | Không có máy biến áp | Không có máy biến áp | không có máy biến áp55 | Không có máy biến áp | Không có máy biến áp5 | Không có máy biến áp | Không có máy biến áp |
Mức độ bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | P65 | P66 | IP66 | |
Tự tiêu thụ vào ban đêm/W | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 5 | |
Nhiệt độ℃ | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40-+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | -30~+60 | -30~+60 | |
Phạm vi độ ẩm | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0-100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
Làm mát |
quạt rteligent Làm mát |
Quạt Thông Minh Làm mát |
quạt rteligent Làm mát |
Quạt Thông Minh Làm mát |
Quạt Intalligent Làm mát |
Quạt Thông Minh Làm mát |
Quạt Intealigent Làm mát |
Quạt Intalligent Làm mát |
Quạt Intalligent Làm mát |
Fan thông minh Làm mát |
quạt rtelligent Làm mát |
Fan thông minh Làm mát |
|
Độ Cao Trên Mực Nước Biển/m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Alitude 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
Hoạt động Độ Cao 4000m |
|
Màn hình hiển thị | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | |
Kết Nối |
4GRS485.Blue Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blue Tooth HRF/HPL7 C |
4GRS485,Xanh Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blue Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blue Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blue Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blue Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blue Tooth HRF/HPL C |
4GRS485,Xanh Tooth HRF/HPL C |
4G,RS485Xanh Tooth,HRF/HPL C |
4G,RS485Bhe Tooth.HRF/HPL C |
4G,RS485Xanh Tooth.HRF/HPL C |
|
Các loại Gnid được hỗ trợ | TI/TN/IT | TT/TNIT | TI/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT |