Elastik nazorat tizimiga ega bo'lgan fotovoltaik invertor
Mukammal PV nazorati talablari qanoatlantirish uchun mo'ljallangan fotovoltaik elektr stantsiyalar, PLC aloqa protokollari bilan mos keladi, elektr tarmoqlari kompaniyasining o'lchov tizimiga silliq integratsiyani ta'minlaydi.
- Asosiy ma'lumot
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
1. Milliy tarmoqqa mos keluvchi operatordan hamda aloqaviy kommunikatsiya (HPLC/HDC) ni qo'llab-quvvatlaydi
standart, sozlash talab etilmaydi.
2. Milliy tarmoq standart protokollari bilan bog'lanishni qo'llab-quvvatlash (698.45)
3. To'plam terminali va foydalanish tizimlari bilan bevosita muloqot olib boradi
4. Alohida aloqa kabelini sozlash shart emas
5. Oqim yoyilishini oldini olish uchun DC li himoya vositasi o'rnatilgan
6. 40A MPPT oqimi fotovoltaik panelning maksimal oqim talablari talablariga javob beradi
7. Fotovoltaik "ko'rinadigan, o'lchanadigan, nazorat qilinadigan, sozlanadigan" funktsiyasi bilan
Norma | 20HW-PLus | 23EW | 25W | 30HW | 30EW-PLus | 33EW | 36W | 401W | 40EW-PLus | 50HW | 100HW | 110HW | |
Model |
PVTLT4-20K-E 00-DX-A2 |
PVTLT4-23K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-25K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-30K- 00-DX-A2 |
PVTLT5-30K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-33K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-36K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-40K- 00-DX-A3 |
PVTLT8-40K- 00-DX-A4 |
PVTLT8-50K-] 00-DX-A4 |
PVTLT9-100K-DX |
PVTLT10- 110K-DX |
|
Kirish(DC) | Maks. Kirish Kuchlanishi/V | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Ishga tushirish doimi oqim kiritish kuchlanishi/V | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | |
Nominal kirish kuchlanishi/V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
MPPT kuchlanish diapazoni/V | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 200~1000 | 200~1000 | |
MPPT Raqami | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | |
Maks. satr kiritish raqami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1+1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
MPPT har biriga maksimal kiritish tokining kuchi/A | 40 | 40 | 40 | 42/32 | 40/4020 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/32/32/32 | 42/42/32/32 | 40 | 40 | |
MPPT uchun maksimal qisqa tutashuv tok/A | 50 | 50 | 50 | 52.5/40 | 50/50/25 | 52.5/52.540 | 52.5/52.5/40 | 52.5/52.540 | 52.5/4040/40 | 52.5/52.5/40/40 | 50 | 50 | |
Chiqish (AC) | Nominal AC chiqish quvvati lkV | 20 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 50 | 100 | 110 |
Maks. AC chiqish quvvati (Ko'rinadigan)/kVA | 22 | 253 | 27.5 | 33 | 33 | 36.3 | 39.6 | 44 | 44 | 55 | 110 | 121 | |
Nominal chiqish kuchlanishi V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400,3LNPE | 400,3LNPE | |
Maksimal chiqish tok kuchi/A | 333 | 35.6 | 41.7 | 50 | 50 | 55.1 | 60.1 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 166.7 | 1833 | |
Nominal tarmoq chastotasi/Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
DC komponenti | ≤05% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.5% | |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Quvvat faktori | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | |
Quvvat omili Sozlash Diapazoni |
0.8 yuklanmoqda~0. kechikish |
0.8 yuklanmoqda~0. kechikish |
0.8 oldinda~0.8 oldinda |
0.8 oldinda~0.8 kechikayotgan |
0.8 oldinda~0.8 oldinda |
0.8 oldinda~0.8 kechikayotgan |
0.8 oldinda~0.8 kechikayotgan |
0.8 oldinda~0.8 kechikayotgan |
0.8 oldinda~0.8 kechikayotgan |
0.8 oldinda~0.8 kechikish |
0.8 yuklanmoqda~0.8 kechikayotgan |
0.8 oldinda~0.8 kechikish |
|
Maksimal effektivlik | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98,70% | 98.60% | 98.60% | |
Energiya Foydali Foydalanish Koeffitsienti | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | |
Himoya | Anti-ajraluvchi Himoya | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan |
AC zanjir uzilishidan himoya | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | |
Qoldiq tok monitoringi | integrirovangan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | |
DC izolyatsiya qarshilik aksiyasi | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Integrirovanniy | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Integrirovangan | integrirovanniy | Integrirovanniy | integrirovanniy | Birlashtirilgan | |
DC teskari qutblilikdan himoya | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | |
AC ortiqcha kuchlanishdan himoya | Integrirovangan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Integrirovanniy | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Integrirovangan | Integrirovangan | Integrirovangan | Integrirovanniy | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | |
AC chiqish ortiqcha oqimidan himoya | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | Birlashtirilgan | |
DC переключатель | integrirovangan | integrirovanniy | Integrirovanniy | Integrirovanniy | Birlashtirilgan | integrirovanniy | Integrirovanniy | ntegratad | ntegratad | Integrirovanniy | integrirovanniy | integrirovanniy | |
DC чарж таҳлилдаги кўмак | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
OQ elektr ta'minoti himoyasi | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
Ommaviy | Izolyatsiya usuli |
7 Transformatorsiz |
Transformatorsiz s |
Transformatorsiz | Transformatorsiz | Transformatorsiz7 | Transformatorsiz | Transformatorsiz | transformatorsiz55 | Transformatorsiz | Transformatorsiz5 | Transformatorsiz | Transformatorsiz |
Ҳимоя дарajasи | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | P65 | P66 | IP66 | |
Tungi o'z-o'zidan iste'mol/Vt | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | 5 | |
Harorat℃ | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40-+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | -30~+60 | -30~+60 | |
Namlik diapazoni | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0-100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
Тезиқлаштириш |
aqlli dush Тезиқлаштириш |
Aqlli dush Тезиқлаштириш |
aqlli dush Тезиқлаштириш |
Aqlli dush Тезиқлаштириш |
O'rnatilgan aqlli dush Тезиқлаштириш |
Aqlli dush Тезиқлаштириш |
Aqlli dush Тезиқлаштириш |
O'rnatilgan aqlli dush Тезиқлаштириш |
O'rnatilgan aqlli dush Тезиқлаштириш |
Aqlli dush Тезиқлаштириш |
rtelligent sovutgich Тезиқлаштириш |
Aqlli dush Тезиқлаштириш |
|
Dengiz sathidan balandligi/m |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
Ishlash 4000 m balandlikda |
|
Дисплей | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Aloqa |
4GRS485.Ko'k Tish HRF/HPL C |
4GRS485Ko'k Tish HRF/HPL7 C |
4GRS485,Ko'k Tish HRF/HPL C |
4GRS485Ko'k Tish HRF/HPL C |
4GRS485Ko'k Tish HRF/HPL C |
4GRS485Ko'k Tish HRF/HPL C |
4GRS485Ko'k Tish HRF/HPL C |
4GRS485Ko'k Tish HRF/HPL C |
4GRS485,Ko'k Tish HRF/HPL C |
4G,RS485Ko'k Tish,HRF/HPL C |
4G,RS485Bhe Tish,HRF/HPL C |
4G,RS485Ko'k Tish,HRF/HPL C |
|
Qo'llab-quvvatlanadigan Gnid turlari | TI/TN/IT | TT/TNIT | TI/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT |