Fotovoltaïsche omvormer met flexibel besturingssysteem
Fotovoltaïsche centrales ontworpen om aan flexibele PV-besturingsvereisten te voldoen, compatibel met PLC-communicatieprotocollen, waardoor naadloze integratie in het meetstelsel van het energienetbedrijf mogelijk is.
- Overzicht
- Aanbevolen producten
1. Ondersteunt draadloze communicatie (HPLC/HDC) conform de nationale netstandaard,
geen instellingen nodig.
2. Ondersteunt nationale netstandaard communicatieprotocollen (698.45)
3. Communicatie direct met collectie-terminals en gebruiksystemen
4. Geen aparte communicatiekabels nodig
5. Ingebouwde DC-boogbeveiliging
6. 40A MPPT Stroom Ontworpen om aan de Meest Actuele PV-paneel Maximale Stroomvereisten te Voldoen
7. Voorzien van de fotovoltaïsche functie "waarneembaar, meetbaar, bestuurbaar, regelbaar"
| Norm | 20HW-PLus | 23EW | 25W | 30HW | 30EW-PLus | 33EW | 36W | 401W | 40EW-PLus | 50HW | 100HW | 110HW | |
| Model |
PVTLT4-20K-E 00-DX-A2 |
PVTLT4-23K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-25K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-30K- 00-DX-A2 |
PVTLT5-30K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-33K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-36K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-40K- 00-DX-A3 |
PVTLT8-40K- 00-DX-A4 |
PVTLT8-50K-] 00-DX-A4 |
PVTLT9-100K-DX |
PVTLT10- 110K-DX |
|
| Invoer(DC) | Max.Irput Voltage/V | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Start-up DC-ingangsspanning/V | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | |
| Nominale ingangsspanning/V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| MPPT-spanningsbereik/V | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 200~1000 | 200~1000 | |
| Aantal MPPT's | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | |
| Max. string-ingangsaantal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1+1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max. ingangsstroom per MPPT/A | 40 | 40 | 40 | 42/32 | 40/4020 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/32/32/32 | 42/42/32/32 | 40 | 40 | |
| Max.kortsluitstroom per MPPT/A | 50 | 50 | 50 | 52.5/40 | 50/50/25 | 52.5/52.540 | 52.5/52.5/40 | 52.5/52.540 | 52.5/4040/40 | 52.5/52.5/40/40 | 50 | 50 | |
| UITVOER(AC) | Gespecificeerd AC-uitgangsvermogen (kW) | 20 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 50 | 100 | 110 |
| Max. AC-uitgangsvermogen (schijnbaar) (kVA) | 22 | 253 | 27.5 | 33 | 33 | 36.3 | 39.6 | 44 | 44 | 55 | 110 | 121 | |
| Gespecificeerde uitgangsspanning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400,3LNPE | 400,3LNPE | |
| Max. uitgangsstroom (A) | 333 | 35.6 | 41.7 | 50 | 50 | 55.1 | 60.1 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 166.7 | 1833 | |
| Gespecificeerde netfrequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| DC-component | ≤05% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.5% | |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Vermogenfactor | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | |
| Instelbereik arbeidsfactor |
0,8 inductief ~ 0, vertraging |
0,8 inductief ~ 0, vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~08 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
0.8 voorijlend~0.8 vertraging |
|
| Maximale efficiëntie | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.60% | 98.60% | |
| CNEfficiëntie | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | |
| Bescherming | Anti-eilandbescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| AC-kortsluitbeveiliging | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | |
| Residuële stroommonitoring | geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | |
| DC-isolatieweerstandactie | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | ntegrated | Geïntegreerd | ntegrated | Geïntegreerd | |
| DC-polariteitsbescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | |
| AC-overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | |
| AC-uitgangsoverstroombeveiliging | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | |
| DC schakelaar | geïntegreerd | ntegrated | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | ntegrated | Geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | Geïntegreerd | ntegrated | ntegrated | |
| DC overspanningsbescherming | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
| AC-schokgolfbeveiliging | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
| Gewoon | Isoleringsmethode |
7 Transformer-les |
Transfomer-less s |
Transformer-less | Transfomer-less | Transfomerless7 | Trnsfomer-less | Transfomer-less | ransfomer-les55 | Transfomer-less | Transfomer-les5 | Transfomer-less | Transfomer-less |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | P65 | P66 | IP66 | |
| Nachtelijke zelfconsumptie/W | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | 5 | |
| Temperatuur℃ | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40-+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | -30~+60 | -30~+60 | |
| Vochtigheidsbereik | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0-100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
| Koeling |
rteligente Ventilator Koeling |
Intelligente Ventilator Koeling |
rteligente Ventilator Koeling |
Intelligente Ventilator Koeling |
Intalligente Ventilator Koeling |
Intelligente Ventilator Koeling |
Intealigente Ventilator Koeling |
Intalligente Ventilator Koeling |
Intalligente Ventilator Koeling |
Intelligente ventilator Koeling |
rtelligente Ventilator Koeling |
Intelligente ventilator Koeling |
|
| Hoogte boven zeeniveau/m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Altitude 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
Bedrijf Hoogte 4000m |
|
| Weergave | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Communicatie |
4GRS485.Blue Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blauw Tooth HRF/HPL7 C |
4GRS485,Blauw Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blauw Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blauw Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blauw Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blauw Tooth HRF/HPL C |
4GRS485Blauw Tooth HRF/HPL C |
4GRS485,Blauw Tooth HRF/HPL C |
4G,RS485Blauw Tooth,HRF/HPL C |
4G,RS485Bhe Tooth.HRF/HPL C |
4G,RS485Blauw Tooth.HRF/HPL C |
|
| Ondersteunde Gnid-typen | TI/TN/IT | TT/TNIT | TI/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT |