Photovoltaic Inverter With Flexible Control System
Mga photovoltaic power plant na idinisenyo upang matugunan ang mga flexible PV control requirements, compatible sa PLC communication protocols, na nagpapahintulot ng seamless integration sa metering system ng kumpanya ng power grid.
- Panimula
- Inirerekomendang mga Produkto
1. Sumusuporta sa carrier communication (HPLC/HDC) ayon sa pambansang network
standard, walang kailangang i-debug.
2. Suporta para sa mga pambansang network standard na protocol ng komunikasyon (698.45)
3. Direktang nakikipag-ugnayan sa mga terminal ng koleksyon at mga sistema ng paggamit
4. Walang pangangailangan na i-configure ang hiwalay na mga kable ng komunikasyon
5. Naka-install na DC arc protection
6. 40A MPPT Current Dinisenyo Upang Matugunan Ang Pinakabagong PV Panel Maximum na Kinakailangan sa Kasalukuyang
7. Mayroong photovoltaic "naaabigan, maaaring sukatin, maaring kontrolin, maaring i-ayos" na function
Pamantayan | 20HW-PLus | 23EW | 25W | 30HW | 30EW-PLus | 33EW | 36W | 401W | 40EW-PLus | 50HW | 100HW | 110HW | |
Modelo |
PVTLT4-20K-E 00-DX-A2 |
PVTLT4-23K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-25K-i 00-DX-A2 |
PVTLT4-30K- 00-DX-A2 |
PVTLT5-30K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-33K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-36K- 00-DX-A3 |
PVTLT6-40K- 00-DX-A3 |
PVTLT8-40K- 00-DX-A4 |
PVTLT8-50K-] 00-DX-A4 |
PVTLT9-100K-DX |
PVTLT10- 110K-DX |
|
Input(DC) | Max.Irput Voltage/V | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Start-up DC Imput Voltage/V | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | |
Rated ImputVoltage/V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
MPPT Voltage Ramnge/V | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 140~1000 | 200~1000 | 200~1000 | |
MPPTNo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | |
Max.String Irput No. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1+1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max.Irput Curernt Per MPPT/A | 40 | 40 | 40 | 42/32 | 40/4020 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/42/32 | 42/32/32/32 | 42/42/32/32 | 40 | 40 | |
Maximong Kasalungsong Kuryente Bawat MPPT/A | 50 | 50 | 50 | 52.5/40 | 50/50/25 | 52.5/52.540 | 52.5/52.5/40 | 52.5/52.540 | 52.5/4040/40 | 52.5/52.5/40/40 | 50 | 50 | |
Output(Ac) | Tinatayang AC Output PowerlkW | 20 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 50 | 100 | 110 |
Pinakamataas na AC Output Power (Tunay)/kVA | 22 | 253 | 27.5 | 33 | 33 | 36.3 | 39.6 | 44 | 44 | 55 | 110 | 121 | |
Tinatayang Output VoltageV | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400,3LNPE | 400,3LNPE | |
Pinakamataas na Output Current/A | 333 | 35.6 | 41.7 | 50 | 50 | 55.1 | 60.1 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 166.7 | 1833 | |
Tinatayang Dalas ng Grid/Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
DC Componente | ≤05% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.5% | |
THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | |
Power Factor | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | |
Saklaw ng Pag-angkop ng Power Factor |
0.8 naglo-load~0. laging |
0.8 naglo-load~0. laging |
0.8 leading~0.8 laEng |
0.8 leading~0.8 lageing |
0.8 leading~0.8 laEng |
0.8 leading~0.8 lageing |
0.8 leading~0.8 lageing |
0.8 leading~0.8 lageing |
0.8 leading~0.8 lageing |
0.8 leading~08 laging |
0.8 laading~0.8 lageing |
0.8 leading~0.8 laging |
|
Pinakamataas na Kapaki-pakinabang | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.60% | 98.60% | |
CNEfficieney | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | |
Proteksyon | Anti-islanding Proteksyon | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated |
AC Shot Circuit Protection | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | |
Rasidual Curent Monitoring | nakapaloob | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | |
Pangkabit sa DC na Paglaban sa Pagtagas | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Pinagsamang | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Nakapaloob | nintegradong | Pinagsamang | nintegradong | Irtegrated | |
Proteksyon sa DC na Pagbaligtad ng Polarity | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | |
Proteksyon sa AC na Sobrang Boltahe | Nakapaloob | Irtegrated | Irtegrated | Pinagsamang | Irtegrated | Irtegrated | Nakapaloob | Nakapaloob | Nakapaloob | Pinagsamang | Irtegrated | Irtegrated | |
Proteksyon sa Sobrang Kuryente sa AC na Output | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | Irtegrated | |
Switch ng DC | nakapaloob | nintegradong | Pinagsamang | Pinagsamang | Irtegrated | nintegradong | Pinagsamang | nakapaloob | nakapaloob | Pinagsamang | nintegradong | nintegradong | |
Pagpapanglaba sa DC | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
Proteksyon sa Surge ng Kuryente sa AC | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅲ | ⅱ | ⅱ | |
Karaniwan | Paraan ng paghihiwalay |
7 Transformer-les |
Transfomer-less s |
Transformer-less | Transfomer-less | Transfomerless7 | Trnsfomer-less | Transfomer-less | ransfomer-les55 | Transfomer-less | Transfomer-les5 | Transfomer-less | Transfomer-less |
Antas ng proteksyon | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | P65 | P66 | IP66 | |
Gabi-gabi SelfConsumption/W | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5 | 5 | |
Temperatura℃ | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40-+60 | 40~+60 | 40~+60 | 40~+60 | -30~+60 | -30~+60 | |
Saklaw ng kahalumigmigan | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0-100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
Paglamig |
rteligenteng Pampalalamig Paglamig |
Inteligenteng Pampalalamig Paglamig |
rteligenteng Pampalalamig Paglamig |
Inteligenteng Pampalalamig Paglamig |
Intalligenteng Pampalalamig Paglamig |
Inteligenteng Pampalalamig Paglamig |
Intealigenteng Pampalalamig Paglamig |
Intalligenteng Pampalalamig Paglamig |
Intalligenteng Pampalalamig Paglamig |
Matalinong Fan Paglamig |
rtelligenteng Pampalalamig Paglamig |
Matalinong Fan Paglamig |
|
Taas sa Ibabaw ng Dagat/m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Alitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
Nagpapatakbo Altitude 4000m |
|
Display | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Commurication |
4GRS485.Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4GRS485Aspulap Ngipin HRF/HPL7 C |
4GRS485,Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4GRS485Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4GRS485Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4GRS485Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4GRS485Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4GRS485Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4GRS485,Aspulap Ngipin HRF/HPL C |
4G,RS485Aspulap Ngipin,HRF/HPL C |
4G,RS485Bhe Ngipin.HRF/HPL C |
4G,RS485Aspulap Ngipin.HRF/HPL C |
|
Mga Uri ng Gnid na Sinusuportahan | TI/TN/IT | TT/TNIT | TI/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TN/IT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT | TT/TNIT |